Chiffres de l’emploi au 4e trimestre 2020
2020-T4 | 2020-T3 | 2019-T4 | Évolution trimestrielle | Évolution annuelle | |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | |||||
Total | 148 770 | 148 920 | 152 040 | -0.1 % | -2.2 % |
Intérim | 5 180 | 4 740 | 5 160 | +9.2 % | +0.2 % |
Hors intérim | 143 600 | 144 180 | 146 880 | -0.4 % | -2.2 % |
Nord | |||||
Total | 981 920 | 980 390 | 982 220 | +0.2 % | 0.0 |
Intérim | 31 910 | 30 120 | 31 910 | +6.0 % | 0.0 |
Hors intérim | 950 010 | 950 270 | 950 320 | 0.0 | 0.0 |
Oise | |||||
Total | 250 010 | 248 730 | 252 120 | +0.5 % | -0.8 % |
Intérim | 10 270 | 8 600 | 9 520 | +19.4 % | +7.9 % |
Hors intérim | 239 740 | 240 130 | 242 600 | -0.2 % | -1.2 % |
Pas-de-Calais | |||||
Total | 452 600 | 451 620 | 455 860 | +0.2 % | -0.7 % |
Intérim | 17 430 | 16 670 | 16 800 | +4.5 % | +3.7 % |
Hors intérim | 435 180 | 434 950 | 439 060 | +0.1 % | -0.9 % |
Somme | |||||
Total | 196 860 | 196 820 | 199 230 | 0.0 | -1.2 % |
Intérim | 6 950 | 6 840 | 7 590 | +1.7 % | -8.5 % |
Hors intérim | 189 910 | 189 990 | 191 640 | 0.0 | -0.9 % |
Hauts-de-France | |||||
Total | 2 030 170 | 2 026 480 | 2 041 470 | +0.2 % | -0.6 % |
Intérim | 71 730 | 66 970 | 70 990 | +7.1 % | +1.1 % |
Hors intérim | 1 958 440 | 1 959 520 | 1 970 490 | -0.1 % | -0.6 % |
Secteur privé | 1 535 330 | 1 531 460 | 1 548 180 | +0.3 % | -0.8 % |
Secteur public | 494 840 | 495 020 | 493 300 | 0.0 | +0.3 % |
France métropolitaine | |||||
Total | 24 689 380 | 24 714 860 | 24 978 410 | -0.1 % | -1.2 % |
Intérim | 734 770 | 699 050 | 777 270 | +5.1 % | -5.5 % |
Hors intérim | 23 954 610 | 24 015 810 | 24 201 140 | -0.3 % | -1.0 % |
Secteur privé | 19 065 920 | 19 097 520 | 19 389 800 | -0.2 % | -1.7 % |
Secteur public | 5 623 450 | 5 617 340 | 5 588 610 | +0.1 % | +0.6 % |
Note : Emploi en fin de trimestre, données CVS. Effectifs arrondis à la dizaine.
Champ : Tous salariés.
Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee ; Dares, DSN et fichiers de Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.